ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI

fff
Otobüs Güzergah Bilgisi
Lütfen Listelemek İstediğiniz Otobüs Hat Numarasını Seçiniz
K4(EMNİYET TOKİLER - OTOGAR)

 

K4 ( ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ  )
GİDİŞ DÖNÜŞ
MEZARLIK SEVK İDARE  OTOGAR 
 EMNİYET TOKİ   ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
 KARAYOLLARI  YONCALIK   AVM 
 MENDERES CAD.   BELEDİYE 
  GÜRCÜKAPI    İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 
 GEZ MAHALLESİ   HASTANELER CAD. 
 HASTANELER CAD.  BELEDİYE   GEZ MAHALLESİ 
 HAVALİMANI YOLU    GÜRCÜKAPI 
  MNG AVM   MENDERES CAD. 
 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   KARAYOLLARI 
 OTOGAR  EMNİYET TOKİ 
  MEZARLIK SEVK İDARE 

 

01.10.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ LİSTE 
HAT: K-4 HAFTA İÇİ 1.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  MEZARLIK TOKİ. YONCALIK A.GAZİ YURT OTOGAR MNG İL HAK
1.TUR 06:00 OTOGAR 
2.TUR 06:45 06:55 07:15 07:30 07:50 08:05
3.TUR 08:45 08:55 09:15 09:30 09:50 10:05
4.TUR 10:45 10:55 11:15 11:30 11:50 12:05
5.TUR 12:45 12:55 13:15 13:30 13:50 14:05
6.TUR 14:45 14:55 15:15 15:30 15:50 16:05
7.TUR 16:45 16:55 17:15 17:30 17:50 18:05
8.TUR 18:45 18:55 19:15 19:30 19:50 20:05
9.TUR 20:45 20:55 21:15 21:30 21:50 22:05
HAT: K-4 HAFTA İÇİ   2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  MEZARLIK TOKİ. YONCALIK A.GAZİ YURT OTOGAR MNG İL HAK
1.TUR 06:30 OTOGAR 
2.TUR 07:15 07:25 07:45 08:00 08:20 08:35
3.TUR 09:15 09:25 09:45 10:00 10:20 10:35
4.TUR 11:15 11:25 11:45 12:00 12:20 12:35
5.TUR 13:15 13:25 13:45 14:00 14:20 14:35
6.TUR 15:15 15:25 15:45 16:00 16:20 16:35
7.TUR 17:15 17:25 17:45 18:00 18:20 18:35
8.TUR 19:15 19:25 19:45 20:00 20:20 20:35
9.TUR 21:20 21:30 21:50 22:05 22:25 22:40
HAT: K-4 HAFTA İÇİ 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  MEZARLIK TOKİ. YONCALIK A.GAZİ YURT OTOGAR MNG İL HAK
1.TUR 07:00 OTOGAR 
2.TUR 07:45 07:55 08:15 08:30 08:50 09:05
3.TUR 09:45 09:55 10:15 10:30 10:50 11:05
4.TUR 11:45 11:55 12:15 12:30 12:50 13:05
5.TUR 13:45 13:55 14:15 14:30 14:50 15:05
6.TUR 15:45 15:55 16:15 16:30 16:50 17:05
7.TUR 17:45 17:55 18:15 18:30 18:50 19:05
8.TUR 19:45 19:55 20:15 20:30 20:50 21:05
9.TUR 22:00 22:10 22:30 23:00 23:20 23:35
HAT: K-4 HAFTA İÇİ  4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  MEZARLIK TOKİ. YONCALIK A.GAZİ YURT OTOGAR MNG İL HAK
1.TUR 07:15 OTOGAR 
2.TUR 08:15 08:25 08:45 09:00 09:20 09:35
3.TUR 10:15 10:25 10:45 11:00 11:20 11:35
4.TUR 12:15 12:25 12:45 13:00 13:20 13:35
5.TUR 14:15 14:25 14:45 15:00 15:20 15:35
6.TUR 16:15 16:25 16:45 17:00 17:20 17:35
7.TUR 18:15 18:25 18:45 19:00 19:20 19:35
8.TUR 20:15 20:25 20:45 21:00 21:20 21:35
OTOGARDA GİDİŞ VE  DÖNÜŞDE  ETÜ VE FEN GÜZERGAHI MECBURİ KULLANILACAKTIR.
YUKARI MEZARLIKDAN İNİŞ VE ÇIKIŞDA TÜRBE YOLU DEĞİL
 TOKİLERİN ÜSTÜNDEKİ GENİŞ YOLDAN MEZARLIĞA ÇIKAN YOL KULLANILACAKTIR.
HAT: K-4 GECE ARACI NOKTA SAATLERİ 
  MEZARLIK TOKİ. YONCALIK A.GAZİ YURT OTOGAR MNG İL HAK
1.TUR 01:00 01:10 01:30 02:00 02:15 02:30
2.TUR 03:00 03:10 03:30 04:00 04:15 04:30
3.TUR 05:00 05:10 05:30 06:00 06:15 06:30

 

01.10.2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ LİSTE 
HAT: K-4 HAFTA İÇİ 1.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  MEZARLIK TOKİ. YONCALIK A.GAZİ YURT OTOGAR MNG İL HAK
1.TUR 06:00 OTOGAR 
2.TUR 06:45 06:55 07:15 07:30 07:50 08:05
3.TUR 08:45 08:55 09:15 09:30 09:50 10:05
4.TUR 10:45 10:55 11:15 11:30 11:50 12:05
5.TUR 12:45 12:55 13:15 13:30 13:50 14:05
6.TUR 14:45 14:55 15:15 15:30 15:50 16:05
7.TUR 16:45 16:55 17:15 17:30 17:50 18:05
8.TUR 18:45 18:55 19:15 19:30 19:50 20:05
9.TUR 20:45 20:55 21:15 21:30 21:50 22:05
HAT: K-4 HAFTA İÇİ   2.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  MEZARLIK TOKİ. YONCALIK A.GAZİ YURT OTOGAR MNG İL HAK
1.TUR 06:30 OTOGAR 
2.TUR 07:15 07:25 07:45 08:00 08:20 08:35
3.TUR 09:15 09:25 09:45 10:00 10:20 10:35
4.TUR 11:15 11:25 11:45 12:00 12:20 12:35
5.TUR 13:15 13:25 13:45 14:00 14:20 14:35
6.TUR 15:15 15:25 15:45 16:00 16:20 16:35
7.TUR 17:15 17:25 17:45 18:00 18:20 18:35
8.TUR 19:15 19:25 19:45 20:00 20:20 20:35
9.TUR 21:20 21:30 21:50 22:05 22:25 22:40
HAT: K-4 HAFTA İÇİ 3.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  MEZARLIK TOKİ. YONCALIK A.GAZİ YURT OTOGAR MNG İL HAK
1.TUR 07:00 OTOGAR 
2.TUR 07:45 07:55 08:15 08:30 08:50 09:05
3.TUR 09:45 09:55 10:15 10:30 10:50 11:05
4.TUR 11:45 11:55 12:15 12:30 12:50 13:05
5.TUR 13:45 13:55 14:15 14:30 14:50 15:05
6.TUR 15:45 15:55 16:15 16:30 16:50 17:05
7.TUR 17:45 17:55 18:15 18:30 18:50 19:05
8.TUR 19:45 19:55 20:15 20:30 20:50 21:05
9.TUR 22:00 22:10 22:30 23:00 23:20 23:35
HAT: K-4 HAFTA İÇİ  4.GÜN ARACI NOKTA SAATLERİ
  MEZARLIK TOKİ. YONCALIK A.GAZİ YURT OTOGAR MNG İL HAK
1.TUR 07:15 OTOGAR 
2.TUR 08:15 08:25 08:45 09:00 09:20 09:35
3.TUR 10:15 10:25 10:45 11:00 11:20 11:35
4.TUR 12:15 12:25 12:45 13:00 13:20 13:35
5.TUR 14:15 14:25 14:45 15:00 15:20 15:35
6.TUR 16:15 16:25 16:45 17:00 17:20 17:35
7.TUR 18:15 18:25 18:45 19:00 19:20 19:35
8.TUR 20:15 20:25 20:45 21:00 21:20 21:35
OTOGARDA GİDİŞ VE  DÖNÜŞDE  ETÜ VE FEN GÜZERGAHI MECBURİ KULLANILACAKTIR.
YUKARI MEZARLIKDAN İNİŞ VE ÇIKIŞDA TÜRBE YOLU DEĞİL
 TOKİLERİN ÜSTÜNDEKİ GENİŞ YOLDAN MEZARLIĞA ÇIKAN YOL KULLANILACAKTIR.
HAT: K-4 GECE ARACI NOKTA SAATLERİ 
  MEZARLIK TOKİ. YONCALIK A.GAZİ YURT OTOGAR MNG İL HAK
1.TUR 01:00 01:10 01:30 02:00 02:15 02:30
2.TUR 03:00 03:10 03:30 04:00 04:15 04:30
3.TUR 05:00 05:10 05:30 06:00 06:15 06:30
 

 

  • © 2017 Erzurum Büyükşehir Belediyesi

    Bilgi İşlem Daire Başkanlığı